(die Kosten neben der Fahrschule findest du ganz unten)
(Die Kosten neben der Fahrschule findest du unten)
Alle unten angegeben Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer.
Was? | Wieviel? |
Check In – Grundbetrag bei Ersterwerb oder Erweiterung- | 499 € |
Check In – Grundbetrag – (Fahrschulwechsel mit bestandener Theorieprüfung) | 195 € |
Check In – Grundbetrag – (Fahrschulwechsel ohne bestandener Theorieprüfung) | 299 € |
Check In – Grundbetrag – (Führerschein Umschreibung ohne Theorieausbildung) | 299 € |
Praxistraining – Fahrstunde – | 75 € |
Praxistraining Spezial – Sonderfahrten – | 85 € |
Praxistraining Einzelstunde Simulator | 40 € |
Praxistraining Simulatorpaket 6 Stunden | 195 € |
Theorie Check – Vorstellung zur theoretischen Prüfung – | 95 € |
Check Out – Vorstellung zur praktischen Prüfung – | 225 € |
Check Up Shifting -Testfahrt bei Klasse B197- | 75 € |
Was? | Wieviel? |
Check In – Grundbetrag – | 195 € |
Praxistraining – Fahrstunde – | 85 € |
Praxistraining Spezial – Sonderfahrten – | 95 € |
Check Out – Vorstellung zur praktischen Prüfung | 235 € |
Was? | Wieviel? |
Check In – Kurskosten – (Einzelausbildung) | 345 € |
Check In – Kurskosten – (ab 5 Teilnehmer) | 295 € |
— | auf Anfrage |
Was? | Wieviel? |
Mofa – complete – Theorie und Praxis | 499 € |
B196 – complete* – Theorie und Praxis *(bei mehr als 10 Praxisstunden, jede weitere Fahrstunde zzgl. 85€) | 1095 € |
Check In – Grundbetrag bei Ersterwerb oder Erweiterung- | 499 € |
Check In – ermäßigter Grundbetrag beim Stufenführerschein – A1 auf A2 / A2 auf A | 195 € |
Praxistraining – Fahrstunde – | 79 € |
Praxistraining Spezial – Sonderfahrten – | 89 € |
Theorie Check – Vorstellung zur theoretischen Prüfung – | 95 € |
Check Out – Vorstellung zur praktischen Prüfung – | 245 € |
Was? | Wieviel? |
Lehrmaterial Komplettpaket (Buch, App und Online-Account DriveBuzz, App Abibaro!) | 169 € |
Mehrfachklassengrundbetrag je weiterer Klasse (zum Beispiel B und A2, oder C und CE) | 100 € |
Nachhilfe Theorie (pro 45 min) | 60 € |
Klassentreffen – Online für Nichtkunden – | 50 € |
Final Round – Generalprobe der Praxisprüfung mit 2. Fahrlehrer – | 130 € |
Final Round – Generalprobe der Theorieprüfung | auf Anfrage |
Lerntyp-Check | 99 € |
Behörden – Service – Wir gehen für dich zur Stadt oder LRA Bamberg. | 20,50 € |
Einzelcoaching Prüfungsangst | auf Anfrage |
Was? | Wieviel? |
Fresh Up B – Auffrischungsstunde Pkw – | 95 € |
Fresh Up A – Auffrischungsstunde Zweirad – | 105 € |
Fresh Up BE – Auffrischungsstunde Anhänger – | 105 € |
Was? | Wieviel? |
Gemeinde (nicht Stadt Bamberg) | 5,10 € |
Sehtest (beim Optiker) | 6,43 € |
Führerscheinstelle (je nach Antrag) | rund 47 € |
Führerscheinstelle (BF17 Antrag ab eine Begleitperson) | rund 68 € |
Erste Hilfe Kurs (je nach Anbieter) | 48 € |
TÜV Theorie | 24,99 € |
TÜV Mofa | 26,54 € |
TÜV Praxis (A, A2) | 162,67 € |
TÜV Praxis (B, BE, A1 und AM) | 129,83 € |
TÜV Praxis (Stufenführerschein A1 auf A2 und A2 auf A1) | 141,13 € |
*(Alle angaben ohne Gewähr) |
Achtung: Die nachfolgenden Preisbeispiele sind als unverbindlich anzusehen. Sie zeigen beispielhaft mit welchen Kosten ungefähr gerechnet werden kann. Die Kosten variieren über Anzahl der reinen Übungsstunden und die Anzahl der absolvierenden Prüfungen. Die Anzahl der Fahrstunden schwanken zum Teil sehr weit auseinander. So sind bei Klasse B durchaus manche Schüler mit 20, Andere erst mit 40 Fahrstunden prüfungsreif.
*24 Stunden dienen als Beispiel. Es können auch mehr oder weniger Stunden sein.
*12 Stunden dienen als Beispiel. Es können auch mehr oder weniger Stunden sein. Bei A1 oft 18-24 Std.
*10 Stunden dienen als Beispiel. Es können auch mehr oder weniger Stunden sein
*6 Stunden dienen als Beispiel. Es können auch mehr oder weniger Stunden sein.
Hast du nochWünsche?
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |