Tarife und Preisbeispiele
(die Kosten neben der Fahrschule findest du ganz unten)
Unsere Tarife
(Die Kosten neben der Fahrschule findest du unten)
Alle unten angegeben Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer.
Pkw Klasse B (auch bF17 und B197):
| Was? | Wieviel? |
| Check In – Grundbetrag bei Ersterwerb oder Erweiterung- (Optional mit Vereins- oder Gewerkschafts-Rabatt) | 599 € |
| Check In – Grundbetrag – (Fahrschulwechsel mit bestandener Theorieprüfung) | 199 € |
| Check In – Grundbetrag – (Fahrschulwechsel ohne bestandener Theorieprüfung) | 399 € |
| Check In – Grundbetrag – (Führerschein Umschreibung) | 299 € |
| Sitzplatzreservierung – – | 10 € |
| Praxistraining Spezial – Sonderfahrten – | 86 € |
| Praxistraining Einzelstunde Simulator | 40 € |
| Praxistraining Simulatorpaket 6 Stunden und mehr | 195 € |
| Theorie Check – Vorstellung zur theoretischen Prüfung – | 95 € |
| Check Out – Vorstellung zur praktischen Prüfung – | 225 € |
| Check Up Shifting -Testfahrt bei Klasse B197- | 75 € |
Anhänger Klasse BE:
| Was? | Wieviel? |
| Check In – Grundbetrag – | 199 € |
| Praxistraining – Fahrstunde – | 85 € |
| Praxistraining Spezial – Sonderfahrten – | 95 € |
| Check Out – Vorstellung zur praktischen Prüfung | 245 € |
Anhänger B96 (Wohnwagen):
| Was? | Wieviel? |
| Sitzplatzreservierung – – | 10€ |
| Fahrerschulung B96 – Auffrischungsstunde Zweirad – | 439€ |
| Fahrerschulung B96– Gruppe von 6 Freunden – | 389 € |
Zweirad Klassen: A, A2, A1, AM, Mofa und B196
| Was? | Wieviel? |
| Mofa – complete – Theorie und Praxis | 599 € |
| B196 – complete* – Theorie und Praxis *(bei mehr als 10 Praxisstunden, jede weitere Fahrstunde zzgl. 85€) | 1095 € |
| Check In – Grundbetrag bei Ersterwerb oder Erweiterung- (Optional mit Vereins- oder Gewerkschafts-Rabatt) | 599 € |
| Check In – ermäßigter Grundbetrag beim Stufenführerschein – A1 auf A2 / A2 auf A | 195 € |
| Praxistraining – Fahrstunde – | 79 € |
| Praxistraining Spezial – Sonderfahrten – | 89 € |
| Theorie Check – Vorstellung zur theoretischen Prüfung – | 95 € |
| Check Out – Vorstellung zur praktischen Prüfung – | 245 € |
Zubuchbare Add-On´s:
| Was? | Wieviel? |
| Lehrmaterial Komplettpaket (Buch, App und Online-Account DriveBuzz, App Abibaro!) | 195 € |
| Mehrfachklassengrundbetrag je weiterer Klasse (zum Beispiel B und A2, oder BE) | 100 € |
| Nachhilfe Theorie (pro 45 min) | 60 € |
| Klassentreffen – Online für Nichtkunden – | 50 € |
| Final Round – Generalprobe der Praxisprüfung mit 2. Fahrlehrer – | 130 € |
| Final Round – Generalprobe der Theorieprüfung | auf Anfrage |
| Lerntyp-Check | 99 € |
| Behörden – Service – Wir gehen für dich zur Stadt oder LRA Bamberg. | 20,50 € |
| Einzelcoaching Prüfungsangst | auf Anfrage |
Auffrischung:
| Was? | Wieviel? |
| Fresh Up B – Auffrischungsstunde Pkw – | 95 € |
| Fresh Up A – Auffrischungsstunde Zweirad – | 105 € |
| Fresh Up BE – Auffrischungsstunde Anhänger – | 105 € |
Kosten neben der Fahrschule*:
| Was? | Wieviel? |
| Gemeinde (nicht Stadt Bamberg) | 5,10 € |
| Sehtest (beim Optiker) | 6,43 € |
| Führerscheinstelle (je nach Antrag) | rund 47 € |
| Führerscheinstelle (BF17 Antrag ab eine Begleitperson) | rund 68 € |
| Erste Hilfe Kurs (je nach Anbieter) | 48 € |
| TÜV Theorie | 24,99 € |
| TÜV Mofa | 26,54 € |
| TÜV Praxis (A, A2) | 162,67 € |
| TÜV Praxis (B, BE, A1 und AM) | 129,83 € |
| TÜV Praxis (Stufenführerschein A1 auf A2 und A2 auf A1) | 141,13 € |
| *(Alle angaben ohne Gewähr) |
Preisbeispiele:
Achtung: Die nachfolgenden Preisbeispiele sind als unverbindlich anzusehen. Sie zeigen beispielhaft mit welchen Kosten ungefähr gerechnet werden kann. Die Kosten variieren über Anzahl der reinen Übungsstunden und die Anzahl der absolvierenden Prüfungen. Die Anzahl der Fahrstunden schwanken zum Teil sehr weit auseinander. So sind bei Klasse B durchaus manche Schüler mit 20, Andere erst mit 40 Fahrstunden prüfungsreif.
Preisbeispiel Klasse B
- Grundbetrag: 599€
- 18 Fahrstunden (beispielhaft)*: 1368€
- 12 Sonderfahrten: 1032€
- Vorstellung Theorieprüfung: 95€
- Vorstellung Praxisprüfung: 225€
- Endsumme reine Fahrschulkosten: 3319€
*18 Stunden dienen als Beispiel. Es können auch mehr oder weniger Stunden sein.
Preisbeispiel Klasse A1/A2/A
- Grundbetrag: 599€
- 12 Fahrstunden (beispielhaft)*: 948€
- 12 Sonderfahrten: 1068€
- Vorstellung Theorieprüfung: 95€
- Vorstellung Praxisprüfung: 245€
- Endsumme reine Fahrschulkosten: 2955€
*12 Stunden dienen als Beispiel. Es können auch mehr oder weniger Stunden sein. Bei A1 oft 18-24 Std.
Preisbeispiel Klasse AM
- Grundbetrag: 599€
- 10 Fahrstunden (beispielhaft)*: 790€
- Vorstellung Theorieprüfung: 95€
- Vorstellung Praxisprüfung: 245€
- Endsumme reine Fahrschulkosten: 1729€
*10 Stunden dienen als Beispiel. Es können auch mehr oder weniger Stunden sein
Preisbeispiel BE
- Grundbetrag: 199€
- 6 Fahrstunden (beispielhaft)*: 510€
- 5 Sonderfahrten: 475€
- Vorstellung Praxisprüfung: 245€
- Endsumme reine Fahrschulkosten: 1429€
*6 Stunden dienen als Beispiel. Es können auch mehr oder weniger Stunden sein.
Hast du nochWünsche?